Clube: CMVC ⋅ Clube de Modelismo de Valongo e Campo
Número de licença FPAm: 2376.04
Tipo de técnico / treinador: | TN1A ⋅ Técnico Nível 1 A |
---|---|
Categoria: | |
Classe: | |
Data de formação inicial: | 2006-12-31 |
Tipo de técnico / treinador: | JF3C ⋅ Juiz de F3C |
---|---|
Categoria: | F3 ⋅ Voo Rádio-Comandado |
Classe: | F3C ⋅ Helicópteros |
Data de formação inicial: | 2006-04-09 |
Tipo de técnico / treinador: | TrnGr1 ⋅ Treinador de Grau I |
---|---|
Categoria: | |
Classe: | |
Data de formação inicial: | 2013-01-01 |