Pista Municipal de Aeromodelismo de Monforte | |
|---|---|
| Localização: | Monforte |
| Concelho / Distrito: | Monforte / Portalegre |
| Autoridade responsável: | Clube de Aeromodelismo de Monforte |
| Entidade requerente: | - ⋅ (desconhecido) |
| Latitude: | 39,05997 |
| Longitude: | -7,422403 |
| Condicionalismos: | Horário de funcionamento-Diurno.Limitações de utilização:Sócios do CAAM e convidados portadores de licença desportiva válida. |
| Estado de homologação: | Homologada |
| Data de homologação: | 2012-04-22 |
| Clubes adstritos: | |
| Mapa: |
Ver mapa maior |