Apresenta-se a lista dos locais de voo homologados, identificados na FPAm. |
Esta lista pode ser ordenada por designação, por local, por concelho ou por clube adstrito.
Designação | Local / concelho | Coordenadas | Clubes adstritos |
---|---|---|---|
Pista de Voo da Assafora | Assafora / Sintra | (38,90536,-9,399722) | CAAS ⋅ Clube de Aeromodelismo da Assafora |
Aeródromo Civil de Beja | Beja / Beja | (38,0598,-7,875) | ACAP ⋅ Aeroclube Asas da Planície |
Aeródromo da Amendoeira | Montemor-o-Novo / Montemor-o-Novo | (38,71139,-8,273333) | |
Aeródromo da Lezíria | Vila Franca de Xira / Vila Franca de Xira | (38,90167,-8,933333) | GAAV ⋅ Grupo de Aeromodelismo de Arruda dos Vinhos |
Aeródromo Militar de Tancos | Tancos / Vila Nova da Barquinha | (39,47573,-8,37762) | AMP ⋅ Associação de Modelismo "Os Pikuinhas" |
Aeródromo Municipal da Lousã | Chã do Freixo / Lousã | (40,14357,-8,241674) | GALO ⋅ Grupo de Aeromodelismo da Lousã |
Aeródromo Municipal de Braga | Palmeira / Braga | (41,58681,-8,445708) | LAC ⋅ Liga de Aeromodelismo do Cávado |
Aeródromo Municipal de Castelo Branco | Castelo Branco / Castelo Branco | (39,84833,-7,441667) | ACRA ⋅ Associação Clube Raia Aventura |
Aeródromo Municipal de Mogadouro | Lugar da Eira, Azinhoso, Mogadouro / Mogadouro | (41,39444,-6,684444) | LIPA ⋅ Liga de Iniciação e Propaganda da Aeronáutica |
Aeródromo Municipal de Santa Cruz | Santa Cruz / Torres Vedras | (39,12361,-9,38) | ACTV ⋅ S.A. do Aeroclube de Torres Vedras |
Atalaia | Atalaia / Montijo | (38,70945,-8,929722) | H13 ⋅ Associação Aeronáutica Hangar 13 |
Barragem da Queimadela | Queimadela / Fafe | (41,5025,-8,164722) | CAN ⋅ Clube Aeromodelismo do Norte |
Campo de Relva - AM | Seixo / Mira | (40,47993,-8,742698) | AM ⋅ Clube Aeromodelismo Asas de Mira |
Campo de Tiro de Alcochete - Pista 1 | Alcochete / Benavente | (38,76697,-8,802673) | Todos |
Campo de Voo da Azambuja | Azambuja / Azambuja | (39,05995,-8,827619) | CAAR ⋅ Clube de Aeromodelismo de Alverca do Ribatejo |
Campo de Voo da Chamusca | Arrepiado-Chamusca / Chamusca | (39,44558,-8,411901) | AMP ⋅ Associação de Modelismo "Os Pikuinhas" |
Campo de voo da Correlhã | Correlhã - Ponte de Lima / Ponte de Lima | (41,75031,-8,626464) | LAC ⋅ Liga de Aeromodelismo do Cávado |
Campo de Voo da Lipa | Corgas - Mendões - S. Mamede do Coronado / Trofa | (41,29057,-8,568376) | LIPA ⋅ Liga de Iniciação e Propaganda da Aeronáutica |
Campo de Voo de Vale Donas | Vale Donas / Tomar | (39,59127,-8,371753) | CJA ⋅ Clube de Jovens "Os Aerocalminhas" |
Campo de Voo do Aeroclube da Covilhã | Quinta Branca – Boidobra / Covilhã | (40,25714,-7,459758) | ACC ⋅ S.A. do Aeroclube da Covilhã |
Campo Militar de Santa Margarida | Santa Margarida / Constância | (39,39917,-8,286389) | AMP ⋅ Associação de Modelismo "Os Pikuinhas" |
CMVC Campo | Campo / Valongo | (41,17639,-8,476111) | |
Encosta da Boalhosa | Serdedelo / Ponte de Lima / Ponte de Lima | (41,7446,-8,515189) | LAC ⋅ Liga de Aeromodelismo do Cávado |
Encosta do Parque Urbano | Santa Iria da Azoia / Loures | (38,85068,-9,101852) | APSIA ⋅ Associação de Planadores de Santa Iria de Azóia |
Espaço para "Hidros" na Barragem do Torrão | Rio de Moinhos / Penafiel | (41,10695,-8,251644) | CAN ⋅ Clube Aeromodelismo do Norte |
Fonte Coberta | Pega -Coimbra / Condeixa-a-Nova | (40,0779,-8,461856) | CAC ⋅ Clube de Aeromodelismo de Coimbra |
Nave Polivalente de Espinho | Silvalde / Espinho | (40,99917,-8,621667) | |
Pavilhão Gimnodesportivo da Escola EB 2,3 Dr. Ruy d’Andrade | Entroncamento / Entroncamento | (39,45643,-8,468721) | |
Pavilhão Municípal de Manteigadas | Via Cabeço de Bolota / Setúbal | (38,52001,-8,854469) | |
Pavilhão Municipal do Entroncamento | Entroncamento / Entroncamento | (39,47018,-8,468025) | AMP ⋅ Associação de Modelismo "Os Pikuinhas" |
Pedorido - Rio Douro | Pedorido, Castelo de Paiva / Castelo de Paiva | (41,04788,-8,381456) | CAN ⋅ Clube Aeromodelismo do Norte |
Pista Aguas Vivas, Alpiarça | Alpiarça / Alpiarça | (39,25839,-8,529333) | PLAC-FPV ⋅ Pias Longas Aero Clube - Secção FPV |
Pista Control Line Portugal da Quinta do Conde | Quinta do Conde / Sesimbra | (38,56536,-9,034947) | CLP ⋅ Control Line Portugal - Clube de Aeromodelismo |
Pista da Base Aérea nº. 1 | Granja do Marquês / Sintra | (38,83194,-9,335834) | Todos |
Pista da Lagoa da Nave do Barão | SALIR - LOULÉ / Loulé | (37,21966,-8,047242) | CAEL ⋅ Clube de Aeromodelismo de Loulé |
Pista da Ota | Ota / Alenquer | (39,0875,-8,964723) | Todos |
Pista de Aeromodelismo Asas de Mira | Seixo / Mira | (40,48559,-8,738948) | AM ⋅ Clube Aeromodelismo Asas de Mira |
Pista de Aeromodelismo da Freguesia de Carriço | Carriço / Pombal | (40,00757,-8,8234) | |
Pista de Aeromodelismo de Carvoeiro | Carvoeiro / Viana do Castelo | (41,67361,-8,668889) | CAB ⋅ Clube de Aeromodelismo de Barroselas |
Pista de Aeromodelismo do Aeroclube da Costa Verde | Paramos / Espinho | (40,9725,-8,647223) | ACCV ⋅ S.A. do Aeroclube da Costa Verde |
Pista de Aeromodelismo do Chão das Feiteiras | Machico / Machico | (32,72987,-16,88421) | ACM ⋅ Aeroclube da Madeira |
Pista de Aeromodelismo do GAAV | ARRUDA dos VINHOS / Arruda dos Vinhos | (39,00423,-9,091558) | GAAV ⋅ Grupo de Aeromodelismo de Arruda dos Vinhos |
Pista de aeromodelismo do Lanço Grande | Castelo Branco / Castelo Branco | (39,8536,-7,453039) | |
Pista de Alcanadas - S.Aeromodelismo CAPM | Alcanadas / Batalha | (39,62452,-8,797123) | |
Pista de Alverca | Alverca / Vila Franca de Xira | (38,87917,-9,035277) | Todos |
Pista de Cavalões | Cavalões / Vila Nova de Famalicão | (41,41108,-8,574337) | CAVA ⋅ Clube de Aeromodelismo Vale do Ave |
Pista de Maceda | Maceda / Ovar | (40,92201,-8,643767) | Todos |
Pista de S. Miguel de Laúndos | Laúndos / Póvoa de Varzim | (41,44861,-8,708611) | LAC ⋅ Liga de Aeromodelismo do Cávado |
Pista de Serrinha - Póvoa | Pedorido / Castelo de Paiva | (41,03667,-8,381945) | CAN ⋅ Clube Aeromodelismo do Norte |
Pista de Valongo | Castelo Branco / Castelo Branco | (39,79778,-7,503611) | ACRA ⋅ Associação Clube Raia Aventura |
Pista de Voo da Maçussa | Maçussa / Azambuja | (39,20195,-8,881667) | Todos |
Pista de Voo da Mata de S. Pedro | Mata de S. Pedro / Coimbra | (40,32952,-8,379994) | CAC ⋅ Clube de Aeromodelismo de Coimbra |
Pista do Aeroclube da Lourinhã | Estrada do Paimogo, Lourinhã / Lourinhã | (39,28806,-9,32305) | AUML ⋅ Sec. Aeromodelismo Ultraligeiros M. Lourinhã |
Pista do Aeródromo Gonçalves Lobato | Viseu / Viseu | (40,7257,-7,889049) | |
Pista do Aeródromo Militar de Vendas Novas | Vendas Novas / Vendas Novas | (38,69309,-8,442785) | |
Pista do ASAS | Tunes / Silves | (37,1555,-8,2575) | ASAS ⋅ Associação de Aeromodelismo do Sul |
Pista do Caliz | Ortigosa / Leiria | (39,82793,-8,85861) | CALIZ ⋅ Clube de Aeromodelismo do Liz |
Pista do Casarão | Casarão Águeda / Águeda | (40,54717,-8,404351) | ACA ⋅ S.A. do Aeroclube de Águeda |
Pista do Clube de Aeromodelismo de Setúbal (Poceirão) | Setúbal / Setúbal | (38,62596,-8,743499) | CAS ⋅ Clube de Aeromodelismo de Setúbal |
Pista Galo - Vila Nova | Vila Nova / Lousã | (40,03907,-8,296125) | GALO ⋅ Grupo de Aeromodelismo da Lousã |
Pista Municipal de Aeromodelismo Comandante José Queiroz | Palmeira / Braga | (41,58111,-8,445278) | LAC ⋅ Liga de Aeromodelismo do Cávado |
Pista Municipal de Aeromodelismo de Monforte | Monforte / Monforte | (39,05997,-7,422403) | |
Pista Municipal de Aeromodelismo-Seixal | Corroios / Seixal | (38,62333,-9,153889) |
PCR ⋅ S.A. do Clube Portugal Cultura e Recreio IFCT ⋅ S.A. do Independente Futebol Clube Torrense |
Pista Terlamonte | Terlamonte / Covilhã | (40,29611,-7,439722) | PLAC-FPV ⋅ Pias Longas Aero Clube - Secção FPV |
Pista UL, Pias Longas | Vale do Sobral / Ourém | (39,59777,-8,56722) | PLAC-FPV ⋅ Pias Longas Aero Clube - Secção FPV |
Rc HidroCávado LAC | Braga / Braga | (41,58936,-8,475472) | LAC ⋅ Liga de Aeromodelismo do Cávado |
Sirius Clube | Faias / Montijo | (38,68576,-8,749203) | Sirius Park ⋅ Sirius Park-Eco Camping, Ldª |